D
성장
Divine Weapons
Subtypetundra-album
Progression stages
| Name | Task | Type | Threshold | Rewards / effects |
|---|---|---|---|---|
| Cryptid Invasion - 1 | — | piece | 1 | — |
| Essence Stones - 1 | — | piece | 2 | — |
| Exotic Charm - 1 | — | piece | 2 | — |
| Ice Journey - 1 | — | piece | 1 | — |
| Legendary Divine Weapon - 1 | — | piece | 1 | — |
| Master Blacksmith | — | puzzle | — | Enhancement Xp Component × 7 |
| Master Blacksmith - 1 | — | piece | 1 | — |
| Merchant Escort - 1 | — | piece | 1 | — |
| Steam Rhapsody - 1 | — | piece | 1 | — |
| Tundra Trade Route - 1 | — | piece | 1 | — |
| Cryptid Invasion - 2 | — | piece | 1 | — |
| Essence Stones - 2 | — | piece | 2 | — |
| Exotic Charm - 2 | — | piece | 2 | — |
| Ice Journey - 2 | — | piece | 1 | — |
| Legendary Divine Weapon | — | puzzle | — | Essence Stones × 3 |
| Legendary Divine Weapon - 2 | — | piece | 1 | — |
| Master Blacksmith - 2 | — | piece | 1 | — |
| Merchant Escort - 2 | — | piece | 1 | — |
| Steam Rhapsody - 2 | — | piece | 1 | — |
| Tundra Trade Route - 2 | — | piece | 1 | — |
| Cryptid Invasion - 3 | — | piece | 1 | — |
| Essence Stones - 3 | — | piece | 3 | — |
| Exotic Charm - 3 | — | piece | 3 | — |
| Ice Journey - 3 | — | piece | 2 | — |
| Legendary Divine Weapon - 3 | — | piece | 1 | — |
| Master Blacksmith - 3 | — | piece | 1 | — |
| Merchant Escort - 3 | — | piece | 1 | — |
| Steam Rhapsody - 3 | — | piece | 2 | — |
| Tundra Trade Route | — | puzzle | — | Chief Gear Materials Chest × 3 |
| Tundra Trade Route - 3 | — | piece | 1 | — |
| Cryptid Invasion - 4 | — | piece | 2 | — |
| Essence Stones - 4 | — | piece | 3 | — |
| Exotic Charm - 4 | — | piece | 3 | — |
| Ice Journey - 4 | — | piece | 2 | — |
| Legendary Divine Weapon - 4 | — | piece | 2 | — |
| Master Blacksmith - 4 | — | piece | 2 | — |
| Merchant Escort | — | puzzle | — | Lucky Hero Gear Chest × 4 |
| Merchant Escort - 4 | — | piece | 2 | — |
| Steam Rhapsody - 4 | — | piece | 2 | — |
| Tundra Trade Route - 4 | — | piece | 2 | — |
| Cryptid Invasion | — | puzzle | — | Design Plans × 10 |
| Cryptid Invasion - 5 | — | piece | 2 | — |
| Essence Stones - 5 | — | piece | 4 | — |
| Exotic Charm - 5 | — | piece | 4 | — |
| Ice Journey - 5 | — | piece | 2 | — |
| Legendary Divine Weapon - 5 | — | piece | 2 | — |
| Master Blacksmith - 5 | — | piece | 2 | — |
| Merchant Escort - 5 | — | piece | 2 | — |
| Steam Rhapsody - 5 | — | piece | 2 | — |
| Tundra Trade Route - 5 | — | piece | 2 | — |
| Cryptid Invasion - 6 | — | piece | 2 | — |
| Essence Stones - 6 | — | piece | 4 | — |
| Exotic Charm - 6 | — | piece | 4 | — |
| Ice Journey - 6 | — | piece | 3 | — |
| Legendary Divine Weapon - 6 | — | piece | 2 | — |
| Master Blacksmith - 6 | — | piece | 2 | — |
| Merchant Escort - 6 | — | piece | 2 | — |
| Steam Rhapsody | — | puzzle | — | Essence Stones × 5 |
| Steam Rhapsody - 6 | — | piece | 2 | — |
| Tundra Trade Route - 6 | — | piece | 2 | — |
| Cryptid Invasion - 7 | — | piece | 3 | — |
| Essence Stones - 7 | — | piece | 4 | — |
| Exotic Charm - 7 | — | piece | 4 | — |
| Ice Journey | — | puzzle | — | Random Chief Charm Material Chest × 4 |
| Ice Journey - 7 | — | piece | 3 | — |
| Legendary Divine Weapon - 7 | — | piece | 2 | — |
| Master Blacksmith - 7 | — | piece | 3 | — |
| Merchant Escort - 7 | — | piece | 2 | — |
| Steam Rhapsody - 7 | — | piece | 3 | — |
| Tundra Trade Route - 7 | — | piece | 2 | — |
| Cryptid Invasion - 8 | — | piece | 3 | — |
| Essence Stones | — | puzzle | — | Charm Design × 15 |
| Essence Stones - 8 | — | piece | 4 | — |
| Exotic Charm - 8 | — | piece | 4 | — |
| Ice Journey - 8 | — | piece | 3 | — |
| Legendary Divine Weapon - 8 | — | piece | 2 | — |
| Master Blacksmith - 8 | — | piece | 3 | — |
| Merchant Escort - 8 | — | piece | 3 | — |
| Steam Rhapsody - 8 | — | piece | 3 | — |
| Tundra Trade Route - 8 | — | piece | 2 | — |
| Cryptid Invasion - 9 | — | piece | 3 | — |
| Essence Stones - 9 | — | piece | 4 | — |
| Exotic Charm | — | puzzle | — | Design Plans × 15 |
| Exotic Charm - 9 | — | piece | 4 | — |
| Ice Journey - 9 | — | piece | 4 | — |
| Legendary Divine Weapon - 9 | — | piece | 3 | — |
| Master Blacksmith - 9 | — | piece | 3 | — |
| Merchant Escort - 9 | — | piece | 3 | — |
| Steam Rhapsody - 9 | — | piece | 3 | — |
| Tundra Trade Route - 9 | — | piece | 3 | — |
| Cryptid Invasion - 10 | — | piece | 4 | — |
| Essence Stones - 10 | — | piece | 4 | — |
| Exotic Charm - 10 | — | piece | 4 | — |
| Ice Journey - 10 | — | piece | 4 | — |
| Legendary Divine Weapon - 10 | — | piece | 3 | — |
| Master Blacksmith - 10 | — | piece | 4 | — |
| Merchant Escort - 10 | — | piece | 3 | — |
| Steam Rhapsody - 10 | — | piece | 3 | — |
| Tundra Trade Route - 10 | — | piece | 3 | — |
| Cryptid Invasion - 11 | — | piece | 4 | — |
| Essence Stones - 11 | — | piece | 4 | — |
| Exotic Charm - 11 | — | piece | 4 | — |
| Ice Journey - 11 | — | piece | 4 | — |
| Legendary Divine Weapon - 11 | — | piece | 3 | — |
| Master Blacksmith - 11 | — | piece | 4 | — |
| Merchant Escort - 11 | — | piece | 3 | — |
| Steam Rhapsody - 11 | — | piece | 4 | — |
| Tundra Trade Route - 11 | — | piece | 3 | — |
| Cryptid Invasion - 12 | — | piece | 4 | — |
| Essence Stones - 12 | — | piece | 5 | — |
| Exotic Charm - 12 | — | piece | 5 | — |
| Ice Journey - 12 | — | piece | 4 | — |
| Legendary Divine Weapon - 12 | — | piece | 3 | — |
| Master Blacksmith - 12 | — | piece | 4 | — |
| Merchant Escort - 12 | — | piece | 4 | — |
| Steam Rhapsody - 12 | — | piece | 4 | — |
| Tundra Trade Route - 12 | — | piece | 3 | — |
| Cryptid Invasion - 13 | — | piece | 5 | — |
| Essence Stones - 13 | — | piece | 5 | — |
| Exotic Charm - 13 | — | piece | 5 | — |
| Ice Journey - 13 | — | piece | 4 | — |
| Legendary Divine Weapon - 13 | — | piece | 4 | — |
| Merchant Escort - 13 | — | piece | 4 | — |
| Steam Rhapsody - 13 | — | piece | 4 | — |
| Tundra Trade Route - 13 | — | piece | 4 | — |
| Cryptid Invasion - 14 | — | piece | 5 | — |
| Essence Stones - 14 | — | piece | 5 | — |
| Exotic Charm - 14 | — | piece | 5 | — |
| Ice Journey - 14 | — | piece | 5 | — |
| Legendary Divine Weapon - 14 | — | piece | 4 | — |
| Merchant Escort - 14 | — | piece | 5 | — |
| Steam Rhapsody - 14 | — | piece | 4 | — |
| Tundra Trade Route - 14 | — | piece | 4 | — |
| Cryptid Invasion - 15 | — | piece | 5 | — |
| Essence Stones - 15 | — | piece | 5 | — |
| Exotic Charm - 15 | — | piece | 5 | — |
| Ice Journey - 15 | — | piece | 5 | — |
| Legendary Divine Weapon - 15 | — | piece | 5 | — |
| Merchant Escort - 15 | — | piece | 5 | — |
| Steam Rhapsody - 15 | — | piece | 5 | — |
| Tundra Trade Route - 15 | — | piece | 5 | — |
| Essence Stones - 16 | — | piece | 5 | — |
| Exotic Charm - 16 | — | piece | 5 | — |
| Ice Journey - 16 | — | piece | 5 | — |
| Steam Rhapsody - 16 | — | piece | 5 | — |
| Essence Stones - 17 | — | piece | 5 | — |
| Exotic Charm - 17 | — | piece | 5 | — |
| Ice Journey - 17 | — | piece | 5 | — |
| Steam Rhapsody - 17 | — | piece | 5 | — |
| Essence Stones - 18 | — | piece | 5 | — |
| Exotic Charm - 18 | — | piece | 5 | — |
| Ice Journey - 18 | — | piece | 5 | — |
| Steam Rhapsody - 18 | — | piece | 5 | — |
Completion rewards
- Custom Mythic Hero Gear Chest × 1
- Essence Stones × 80