英
成长系统
英雄之歌
· 资料链接
类型冻土图鉴
成长阶段
| 名称 | 任务 | 类型 | 门槛 | 奖励 / 效果 |
|---|---|---|---|---|
| 英雄之歌 · 碎片 1 | — | 碎片 | 1 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 1 | — | 碎片 | 1 | — |
| 英雄之歌 · 拼图 1 | — | 拼图 | — | Enhancement Xp Component × 45 |
| 英雄之歌 · 碎片 1 | — | 碎片 | 1 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 1 | — | 碎片 | 1 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 1 | — | 碎片 | 1 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 1 | — | 碎片 | 1 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 1 | — | 碎片 | 1 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 1 | — | 碎片 | 1 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 1 | — | 碎片 | 1 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 2 | — | 碎片 | 1 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 2 | — | 碎片 | 1 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 2 | — | 碎片 | 1 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 2 | — | 碎片 | 1 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 2 | — | 碎片 | 1 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 2 | — | 碎片 | 1 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 2 | — | 碎片 | 1 | — |
| 英雄之歌 · 拼图 2 | — | 拼图 | — | 强韧合金 × 2500 |
| 英雄之歌 · 碎片 2 | — | 碎片 | 1 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 2 | — | 碎片 | 1 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 3 | — | 碎片 | 1 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 3 | — | 碎片 | 1 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 3 | — | 碎片 | 1 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 3 | — | 碎片 | 2 | — |
| 英雄之歌 · 拼图 3 | — | 拼图 | — | 抛光液 × 30 |
| 英雄之歌 · 碎片 3 | — | 碎片 | 1 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 3 | — | 碎片 | 1 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 3 | — | 碎片 | 1 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 3 | — | 碎片 | 1 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 3 | — | 碎片 | 1 | — |
| 英雄之歌 · 拼图 4 | — | 拼图 | — | Enhancement Xp Component × 7 |
| 英雄之歌 · 碎片 4 | — | 碎片 | 2 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 4 | — | 碎片 | 2 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 4 | — | 碎片 | 1 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 4 | — | 碎片 | 2 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 4 | — | 碎片 | 1 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 4 | — | 碎片 | 2 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 4 | — | 碎片 | 2 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 4 | — | 碎片 | 1 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 4 | — | 碎片 | 2 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 5 | — | 碎片 | 2 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 5 | — | 碎片 | 2 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 5 | — | 碎片 | 1 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 5 | — | 碎片 | 2 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 5 | — | 碎片 | 2 | — |
| 英雄之歌 · 拼图 5 | — | 拼图 | — | Speedup General 3H × 3 |
| 英雄之歌 · 碎片 5 | — | 碎片 | 2 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 5 | — | 碎片 | 2 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 5 | — | 碎片 | 2 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 5 | — | 碎片 | 2 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 6 | — | 碎片 | 2 | — |
| 英雄之歌 · 拼图 6 | — | 拼图 | — | Chief Gear Materials Chest × 3 |
| 英雄之歌 · 碎片 6 | — | 碎片 | 2 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 6 | — | 碎片 | 2 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 6 | — | 碎片 | 2 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 6 | — | 碎片 | 2 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 6 | — | 碎片 | 2 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 6 | — | 碎片 | 2 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 6 | — | 碎片 | 2 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 6 | — | 碎片 | 2 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 7 | — | 碎片 | 3 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 7 | — | 碎片 | 2 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 7 | — | 碎片 | 2 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 7 | — | 碎片 | 3 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 7 | — | 碎片 | 2 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 7 | — | 碎片 | 3 | — |
| 英雄之歌 · 拼图 7 | — | 拼图 | — | Lucky Hero Gear Chest × 4 |
| 英雄之歌 · 碎片 7 | — | 碎片 | 2 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 7 | — | 碎片 | 2 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 7 | — | 碎片 | 3 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 8 | — | 碎片 | 3 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 8 | — | 碎片 | 2 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 8 | — | 碎片 | 2 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 8 | — | 碎片 | 3 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 8 | — | 碎片 | 2 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 8 | — | 碎片 | 3 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 8 | — | 碎片 | 3 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 8 | — | 碎片 | 3 | — |
| 英雄之歌 · 拼图 8 | — | 拼图 | — | Design Plans × 10 |
| 英雄之歌 · 碎片 8 | — | 碎片 | 3 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 9 | — | 碎片 | 3 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 9 | — | 碎片 | 3 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 9 | — | 碎片 | 3 | — |
| 英雄之歌 · 拼图 9 | — | 拼图 | — | Lucky Hero Gear Chest × 6 |
| 英雄之歌 · 碎片 9 | — | 碎片 | 3 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 9 | — | 碎片 | 3 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 9 | — | 碎片 | 3 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 9 | — | 碎片 | 3 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 9 | — | 碎片 | 3 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 9 | — | 碎片 | 3 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 10 | — | 碎片 | 3 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 10 | — | 碎片 | 3 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 10 | — | 碎片 | 3 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 10 | — | 碎片 | 3 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 10 | — | 碎片 | 4 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 10 | — | 碎片 | 3 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 10 | — | 碎片 | 4 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 11 | — | 碎片 | 4 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 11 | — | 碎片 | 3 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 11 | — | 碎片 | 4 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 11 | — | 碎片 | 3 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 11 | — | 碎片 | 4 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 11 | — | 碎片 | 3 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 11 | — | 碎片 | 4 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 12 | — | 碎片 | 4 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 12 | — | 碎片 | 3 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 12 | — | 碎片 | 4 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 12 | — | 碎片 | 4 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 12 | — | 碎片 | 4 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 12 | — | 碎片 | 4 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 12 | — | 碎片 | 4 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 13 | — | 碎片 | 4 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 13 | — | 碎片 | 4 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 13 | — | 碎片 | 4 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 13 | — | 碎片 | 5 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 14 | — | 碎片 | 4 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 14 | — | 碎片 | 4 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 14 | — | 碎片 | 5 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 14 | — | 碎片 | 5 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 15 | — | 碎片 | 5 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 15 | — | 碎片 | 5 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 15 | — | 碎片 | 5 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 15 | — | 碎片 | 5 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 16 | — | 碎片 | 5 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 17 | — | 碎片 | 5 | — |
| 英雄之歌 · 碎片 18 | — | 碎片 | 5 | — |
完成奖励
- Lucky Hero Gear Chest × 50
- Mythic General Hero Shard × 40