神
成长系统
神兵利器
· 资料链接
类型冻土图鉴
成长阶段
| 名称 | 任务 | 类型 | 门槛 | 奖励 / 效果 |
|---|---|---|---|---|
| 神兵利器 · 碎片 1 | — | 碎片 | 1 | — |
| 神兵利器 · 碎片 1 | — | 碎片 | 2 | — |
| 神兵利器 · 碎片 1 | — | 碎片 | 2 | — |
| 神兵利器 · 碎片 1 | — | 碎片 | 1 | — |
| 神兵利器 · 碎片 1 | — | 碎片 | 1 | — |
| 神兵利器 · 拼图 1 | — | 拼图 | — | Enhancement Xp Component × 7 |
| 神兵利器 · 碎片 1 | — | 碎片 | 1 | — |
| 神兵利器 · 碎片 1 | — | 碎片 | 1 | — |
| 神兵利器 · 碎片 1 | — | 碎片 | 1 | — |
| 神兵利器 · 碎片 1 | — | 碎片 | 1 | — |
| 神兵利器 · 碎片 2 | — | 碎片 | 1 | — |
| 神兵利器 · 碎片 2 | — | 碎片 | 2 | — |
| 神兵利器 · 碎片 2 | — | 碎片 | 2 | — |
| 神兵利器 · 碎片 2 | — | 碎片 | 1 | — |
| 神兵利器 · 拼图 2 | — | 拼图 | — | Essence Stones × 3 |
| 神兵利器 · 碎片 2 | — | 碎片 | 1 | — |
| 神兵利器 · 碎片 2 | — | 碎片 | 1 | — |
| 神兵利器 · 碎片 2 | — | 碎片 | 1 | — |
| 神兵利器 · 碎片 2 | — | 碎片 | 1 | — |
| 神兵利器 · 碎片 2 | — | 碎片 | 1 | — |
| 神兵利器 · 碎片 3 | — | 碎片 | 1 | — |
| 神兵利器 · 碎片 3 | — | 碎片 | 3 | — |
| 神兵利器 · 碎片 3 | — | 碎片 | 3 | — |
| 神兵利器 · 碎片 3 | — | 碎片 | 2 | — |
| 神兵利器 · 碎片 3 | — | 碎片 | 1 | — |
| 神兵利器 · 碎片 3 | — | 碎片 | 1 | — |
| 神兵利器 · 碎片 3 | — | 碎片 | 1 | — |
| 神兵利器 · 碎片 3 | — | 碎片 | 2 | — |
| 神兵利器 · 拼图 3 | — | 拼图 | — | Chief Gear Materials Chest × 3 |
| 神兵利器 · 碎片 3 | — | 碎片 | 1 | — |
| 神兵利器 · 碎片 4 | — | 碎片 | 2 | — |
| 神兵利器 · 碎片 4 | — | 碎片 | 3 | — |
| 神兵利器 · 碎片 4 | — | 碎片 | 3 | — |
| 神兵利器 · 碎片 4 | — | 碎片 | 2 | — |
| 神兵利器 · 碎片 4 | — | 碎片 | 2 | — |
| 神兵利器 · 碎片 4 | — | 碎片 | 2 | — |
| 神兵利器 · 拼图 4 | — | 拼图 | — | Lucky Hero Gear Chest × 4 |
| 神兵利器 · 碎片 4 | — | 碎片 | 2 | — |
| 神兵利器 · 碎片 4 | — | 碎片 | 2 | — |
| 神兵利器 · 碎片 4 | — | 碎片 | 2 | — |
| 神兵利器 · 拼图 5 | — | 拼图 | — | Design Plans × 10 |
| 神兵利器 · 碎片 5 | — | 碎片 | 2 | — |
| 神兵利器 · 碎片 5 | — | 碎片 | 4 | — |
| 神兵利器 · 碎片 5 | — | 碎片 | 4 | — |
| 神兵利器 · 碎片 5 | — | 碎片 | 2 | — |
| 神兵利器 · 碎片 5 | — | 碎片 | 2 | — |
| 神兵利器 · 碎片 5 | — | 碎片 | 2 | — |
| 神兵利器 · 碎片 5 | — | 碎片 | 2 | — |
| 神兵利器 · 碎片 5 | — | 碎片 | 2 | — |
| 神兵利器 · 碎片 5 | — | 碎片 | 2 | — |
| 神兵利器 · 碎片 6 | — | 碎片 | 2 | — |
| 神兵利器 · 碎片 6 | — | 碎片 | 4 | — |
| 神兵利器 · 碎片 6 | — | 碎片 | 4 | — |
| 神兵利器 · 碎片 6 | — | 碎片 | 3 | — |
| 神兵利器 · 碎片 6 | — | 碎片 | 2 | — |
| 神兵利器 · 碎片 6 | — | 碎片 | 2 | — |
| 神兵利器 · 碎片 6 | — | 碎片 | 2 | — |
| 神兵利器 · 拼图 6 | — | 拼图 | — | Essence Stones × 5 |
| 神兵利器 · 碎片 6 | — | 碎片 | 2 | — |
| 神兵利器 · 碎片 6 | — | 碎片 | 2 | — |
| 神兵利器 · 碎片 7 | — | 碎片 | 3 | — |
| 神兵利器 · 碎片 7 | — | 碎片 | 4 | — |
| 神兵利器 · 碎片 7 | — | 碎片 | 4 | — |
| 神兵利器 · 拼图 7 | — | 拼图 | — | Random Chief Charm Material Chest × 4 |
| 神兵利器 · 碎片 7 | — | 碎片 | 3 | — |
| 神兵利器 · 碎片 7 | — | 碎片 | 2 | — |
| 神兵利器 · 碎片 7 | — | 碎片 | 3 | — |
| 神兵利器 · 碎片 7 | — | 碎片 | 2 | — |
| 神兵利器 · 碎片 7 | — | 碎片 | 3 | — |
| 神兵利器 · 碎片 7 | — | 碎片 | 2 | — |
| 神兵利器 · 碎片 8 | — | 碎片 | 3 | — |
| 神兵利器 · 拼图 8 | — | 拼图 | — | 宝石图纸 × 15 |
| 神兵利器 · 碎片 8 | — | 碎片 | 4 | — |
| 神兵利器 · 碎片 8 | — | 碎片 | 4 | — |
| 神兵利器 · 碎片 8 | — | 碎片 | 3 | — |
| 神兵利器 · 碎片 8 | — | 碎片 | 2 | — |
| 神兵利器 · 碎片 8 | — | 碎片 | 3 | — |
| 神兵利器 · 碎片 8 | — | 碎片 | 3 | — |
| 神兵利器 · 碎片 8 | — | 碎片 | 3 | — |
| 神兵利器 · 碎片 8 | — | 碎片 | 2 | — |
| 神兵利器 · 碎片 9 | — | 碎片 | 3 | — |
| 神兵利器 · 碎片 9 | — | 碎片 | 4 | — |
| 神兵利器 · 拼图 9 | — | 拼图 | — | Design Plans × 15 |
| 神兵利器 · 碎片 9 | — | 碎片 | 4 | — |
| 神兵利器 · 碎片 9 | — | 碎片 | 4 | — |
| 神兵利器 · 碎片 9 | — | 碎片 | 3 | — |
| 神兵利器 · 碎片 9 | — | 碎片 | 3 | — |
| 神兵利器 · 碎片 9 | — | 碎片 | 3 | — |
| 神兵利器 · 碎片 9 | — | 碎片 | 3 | — |
| 神兵利器 · 碎片 9 | — | 碎片 | 3 | — |
| 神兵利器 · 碎片 10 | — | 碎片 | 4 | — |
| 神兵利器 · 碎片 10 | — | 碎片 | 4 | — |
| 神兵利器 · 碎片 10 | — | 碎片 | 4 | — |
| 神兵利器 · 碎片 10 | — | 碎片 | 4 | — |
| 神兵利器 · 碎片 10 | — | 碎片 | 3 | — |
| 神兵利器 · 碎片 10 | — | 碎片 | 4 | — |
| 神兵利器 · 碎片 10 | — | 碎片 | 3 | — |
| 神兵利器 · 碎片 10 | — | 碎片 | 3 | — |
| 神兵利器 · 碎片 10 | — | 碎片 | 3 | — |
| 神兵利器 · 碎片 11 | — | 碎片 | 4 | — |
| 神兵利器 · 碎片 11 | — | 碎片 | 4 | — |
| 神兵利器 · 碎片 11 | — | 碎片 | 4 | — |
| 神兵利器 · 碎片 11 | — | 碎片 | 4 | — |
| 神兵利器 · 碎片 11 | — | 碎片 | 3 | — |
| 神兵利器 · 碎片 11 | — | 碎片 | 4 | — |
| 神兵利器 · 碎片 11 | — | 碎片 | 3 | — |
| 神兵利器 · 碎片 11 | — | 碎片 | 4 | — |
| 神兵利器 · 碎片 11 | — | 碎片 | 3 | — |
| 神兵利器 · 碎片 12 | — | 碎片 | 4 | — |
| 神兵利器 · 碎片 12 | — | 碎片 | 5 | — |
| 神兵利器 · 碎片 12 | — | 碎片 | 5 | — |
| 神兵利器 · 碎片 12 | — | 碎片 | 4 | — |
| 神兵利器 · 碎片 12 | — | 碎片 | 3 | — |
| 神兵利器 · 碎片 12 | — | 碎片 | 4 | — |
| 神兵利器 · 碎片 12 | — | 碎片 | 4 | — |
| 神兵利器 · 碎片 12 | — | 碎片 | 4 | — |
| 神兵利器 · 碎片 12 | — | 碎片 | 3 | — |
| 神兵利器 · 碎片 13 | — | 碎片 | 5 | — |
| 神兵利器 · 碎片 13 | — | 碎片 | 5 | — |
| 神兵利器 · 碎片 13 | — | 碎片 | 5 | — |
| 神兵利器 · 碎片 13 | — | 碎片 | 4 | — |
| 神兵利器 · 碎片 13 | — | 碎片 | 4 | — |
| 神兵利器 · 碎片 13 | — | 碎片 | 4 | — |
| 神兵利器 · 碎片 13 | — | 碎片 | 4 | — |
| 神兵利器 · 碎片 13 | — | 碎片 | 4 | — |
| 神兵利器 · 碎片 14 | — | 碎片 | 5 | — |
| 神兵利器 · 碎片 14 | — | 碎片 | 5 | — |
| 神兵利器 · 碎片 14 | — | 碎片 | 5 | — |
| 神兵利器 · 碎片 14 | — | 碎片 | 5 | — |
| 神兵利器 · 碎片 14 | — | 碎片 | 4 | — |
| 神兵利器 · 碎片 14 | — | 碎片 | 5 | — |
| 神兵利器 · 碎片 14 | — | 碎片 | 4 | — |
| 神兵利器 · 碎片 14 | — | 碎片 | 4 | — |
| 神兵利器 · 碎片 15 | — | 碎片 | 5 | — |
| 神兵利器 · 碎片 15 | — | 碎片 | 5 | — |
| 神兵利器 · 碎片 15 | — | 碎片 | 5 | — |
| 神兵利器 · 碎片 15 | — | 碎片 | 5 | — |
| 神兵利器 · 碎片 15 | — | 碎片 | 5 | — |
| 神兵利器 · 碎片 15 | — | 碎片 | 5 | — |
| 神兵利器 · 碎片 15 | — | 碎片 | 5 | — |
| 神兵利器 · 碎片 15 | — | 碎片 | 5 | — |
| 神兵利器 · 碎片 16 | — | 碎片 | 5 | — |
| 神兵利器 · 碎片 16 | — | 碎片 | 5 | — |
| 神兵利器 · 碎片 16 | — | 碎片 | 5 | — |
| 神兵利器 · 碎片 16 | — | 碎片 | 5 | — |
| 神兵利器 · 碎片 17 | — | 碎片 | 5 | — |
| 神兵利器 · 碎片 17 | — | 碎片 | 5 | — |
| 神兵利器 · 碎片 17 | — | 碎片 | 5 | — |
| 神兵利器 · 碎片 17 | — | 碎片 | 5 | — |
| 神兵利器 · 碎片 18 | — | 碎片 | 5 | — |
| 神兵利器 · 碎片 18 | — | 碎片 | 5 | — |
| 神兵利器 · 碎片 18 | — | 碎片 | 5 | — |
| 神兵利器 · 碎片 18 | — | 碎片 | 5 | — |
完成奖励
- Custom Mythic Hero Gear Chest × 1
- Essence Stones × 80