矛
装备与宝石
矛兵护目镜
· 资料链接
装备类型英雄装备
装备槽位护目镜
适用兵种矛兵
等级与属性
| 名称 | 等级 | 星级 | 阶段 | 战力 | 评分 | 累计属性 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1级 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 2级 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| 3级 | 3 | — | — | — | — | — | — |
| 4级 | 4 | — | — | — | — | — | — |
| 5级 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| 6级 | 6 | — | — | — | — | — | — |
| 7级 | 7 | — | — | — | — | — | — |
| 8级 | 8 | — | — | — | — | — | — |
| 9级 | 9 | — | — | — | — | — | — |
| 10级 | 10 | — | — | — | — | — | — |
| 11级 | 11 | — | — | — | — | — | — |
| 12级 | 12 | — | — | — | — | — | — |
| 13级 | 13 | — | — | — | — | — | — |
| 14级 | 14 | — | — | — | — | — | — |
| 15级 | 15 | — | — | — | — | — | — |
| 16级 | 16 | — | — | — | — | — | — |
| 17级 | 17 | — | — | — | — | — | — |
| 18级 | 18 | — | — | — | — | — | — |
| 19级 | 19 | — | — | — | — | — | — |
| 20级 | 20 | — | — | — | — | — | — |
| 21级 | 21 | — | — | — | — | — | — |
| 22级 | 22 | — | — | — | — | — | — |
| 23级 | 23 | — | — | — | — | — | — |
| 24级 | 24 | — | — | — | — | — | — |
| 25级 | 25 | — | — | — | — | — | — |
| 26级 | 26 | — | — | — | — | — | — |
| 27级 | 27 | — | — | — | — | — | — |
| 28级 | 28 | — | — | — | — | — | — |
| 29级 | 29 | — | — | — | — | — | — |
| 30级 | 30 | — | — | — | — | — | — |
| 31级 | 31 | — | — | — | — | — | — |
| 32级 | 32 | — | — | — | — | — | — |
| 33级 | 33 | — | — | — | — | — | — |
| 34级 | 34 | — | — | — | — | — | — |
| 35级 | 35 | — | — | — | — | — | — |
| 36级 | 36 | — | — | — | — | — | — |
| 37级 | 37 | — | — | — | — | — | — |
| 38级 | 38 | — | — | — | — | — | — |
| 39级 | 39 | — | — | — | — | — | — |
| 40级 | 40 | — | — | — | — | — | — |
| 41级 | 41 | — | — | — | — | — | — |
| 42级 | 42 | — | — | — | — | — | — |
| 43级 | 43 | — | — | — | — | — | — |
| 44级 | 44 | — | — | — | — | — | — |
| 45级 | 45 | — | — | — | — | — | — |
| 46级 | 46 | — | — | — | — | — | — |
| 47级 | 47 | — | — | — | — | — | — |
| 48级 | 48 | — | — | — | — | — | — |
| 49级 | 49 | — | — | — | — | — | — |
| 50级 | 50 | — | — | — | — | — | — |
| 51级 | 51 | — | — | — | — | — | — |
| 52级 | 52 | — | — | — | — | — | — |
| 53级 | 53 | — | — | — | — | — | — |
| 54级 | 54 | — | — | — | — | — | — |
| 55级 | 55 | — | — | — | — | — | — |
| 56级 | 56 | — | — | — | — | — | — |
| 57级 | 57 | — | — | — | — | — | — |
| 58级 | 58 | — | — | — | — | — | — |
| 59级 | 59 | — | — | — | — | — | — |
| 60级 | 60 | — | — | — | — | — | — |
| 61级 | 61 | — | — | — | — | — | — |
| 62级 | 62 | — | — | — | — | — | — |
| 63级 | 63 | — | — | — | — | — | — |
| 64级 | 64 | — | — | — | — | — | — |
| 65级 | 65 | — | — | — | — | — | — |
| 66级 | 66 | — | — | — | — | — | — |
| 67级 | 67 | — | — | — | — | — | — |
| 68级 | 68 | — | — | — | — | — | — |
| 69级 | 69 | — | — | — | — | — | — |
| 70级 | 70 | — | — | — | — | — | — |
| 71级 | 71 | — | — | — | — | — | — |
| 72级 | 72 | — | — | — | — | — | — |
| 73级 | 73 | — | — | — | — | — | — |
| 74级 | 74 | — | — | — | — | — | — |
| 75级 | 75 | — | — | — | — | — | — |
| 76级 | 76 | — | — | — | — | — | — |
| 77级 | 77 | — | — | — | — | — | — |
| 78级 | 78 | — | — | — | — | — | — |
| 79级 | 79 | — | — | — | — | — | — |
| 80级 | 80 | — | — | — | — | — | — |
| 81级 | 81 | — | — | — | — | — | — |
| 82级 | 82 | — | — | — | — | — | — |
| 83级 | 83 | — | — | — | — | — | — |
| 84级 | 84 | — | — | — | — | — | — |
| 85级 | 85 | — | — | — | — | — | — |
| 86级 | 86 | — | — | — | — | — | — |
| 87级 | 87 | — | — | — | — | — | — |
| 88级 | 88 | — | — | — | — | — | — |
| 89级 | 89 | — | — | — | — | — | — |
| 90级 | 90 | — | — | — | — | — | — |
| 91级 | 91 | — | — | — | — | — | — |
| 92级 | 92 | — | — | — | — | — | — |
| 93级 | 93 | — | — | — | — | — | — |
| 94级 | 94 | — | — | — | — | — | — |
| 95级 | 95 | — | — | — | — | — | — |
| 96级 | 96 | — | — | — | — | — | — |
| 97级 | 97 | — | — | — | — | — | — |
| 98级 | 98 | — | — | — | — | — | — |
| 99级 | 99 | — | — | — | — | — | — |
| 100级 | 100 | — | — | — | — | — | — |
| 101级 | 101 | — | — | — | — | — | — |
| 102级 | 102 | — | — | — | — | — | — |
| 103级 | 103 | — | — | — | — | — | — |
| 104级 | 104 | — | — | — | — | — | — |
| 105级 | 105 | — | — | — | — | — | — |
| 106级 | 106 | — | — | — | — | — | — |
| 107级 | 107 | — | — | — | — | — | — |
| 108级 | 108 | — | — | — | — | — | — |
| 109级 | 109 | — | — | — | — | — | — |
| 110级 | 110 | — | — | — | — | — | — |
| 111级 | 111 | — | — | — | — | — | — |
| 112级 | 112 | — | — | — | — | — | — |
| 113级 | 113 | — | — | — | — | — | — |
| 114级 | 114 | — | — | — | — | — | — |
| 115级 | 115 | — | — | — | — | — | — |
| 116级 | 116 | — | — | — | — | — | — |
| 117级 | 117 | — | — | — | — | — | — |
| 118级 | 118 | — | — | — | — | — | — |
| 119级 | 119 | — | — | — | — | — | — |
| 120级 | 120 | — | — | — | — | — | — |
| 121级 | 121 | — | — | — | — | — | — |
| 122级 | 122 | — | — | — | — | — | — |
| 123级 | 123 | — | — | — | — | — | — |
| 124级 | 124 | — | — | — | — | — | — |
| 125级 | 125 | — | — | — | — | — | — |
| 126级 | 126 | — | — | — | — | — | — |
| 127级 | 127 | — | — | — | — | — | — |
| 128级 | 128 | — | — | — | — | — | — |
| 129级 | 129 | — | — | — | — | — | — |
| 130级 | 130 | — | — | — | — | — | — |
| 131级 | 131 | — | — | — | — | — | — |
| 132级 | 132 | — | — | — | — | — | — |
| 133级 | 133 | — | — | — | — | — | — |
| 134级 | 134 | — | — | — | — | — | — |
| 135级 | 135 | — | — | — | — | — | — |
| 136级 | 136 | — | — | — | — | — | — |
| 137级 | 137 | — | — | — | — | — | — |
| 138级 | 138 | — | — | — | — | — | — |
| 139级 | 139 | — | — | — | — | — | — |
| 140级 | 140 | — | — | — | — | — | — |
| 141级 | 141 | — | — | — | — | — | — |
| 142级 | 142 | — | — | — | — | — | — |
| 143级 | 143 | — | — | — | — | — | — |
| 144级 | 144 | — | — | — | — | — | — |
| 145级 | 145 | — | — | — | — | — | — |
| 146级 | 146 | — | — | — | — | — | — |
| 147级 | 147 | — | — | — | — | — | — |
| 148级 | 148 | — | — | — | — | — | — |
| 149级 | 149 | — | — | — | — | — | — |
| 150级 | 150 | — | — | — | — | — | — |
| 151级 | 151 | — | — | — | — | — | — |
| 152级 | 152 | — | — | — | — | — | — |
| 153级 | 153 | — | — | — | — | — | — |
| 154级 | 154 | — | — | — | — | — | — |
| 155级 | 155 | — | — | — | — | — | — |
| 156级 | 156 | — | — | — | — | — | — |
| 157级 | 157 | — | — | — | — | — | — |
| 158级 | 158 | — | — | — | — | — | — |
| 159级 | 159 | — | — | — | — | — | — |
| 160级 | 160 | — | — | — | — | — | — |
| 161级 | 161 | — | — | — | — | — | — |
| 162级 | 162 | — | — | — | — | — | — |
| 163级 | 163 | — | — | — | — | — | — |
| 164级 | 164 | — | — | — | — | — | — |
| 165级 | 165 | — | — | — | — | — | — |
| 166级 | 166 | — | — | — | — | — | — |
| 167级 | 167 | — | — | — | — | — | — |
| 168级 | 168 | — | — | — | — | — | — |
| 169级 | 169 | — | — | — | — | — | — |
| 170级 | 170 | — | — | — | — | — | — |
| 171级 | 171 | — | — | — | — | — | — |
| 172级 | 172 | — | — | — | — | — | — |
| 173级 | 173 | — | — | — | — | — | — |
| 174级 | 174 | — | — | — | — | — | — |
| 175级 | 175 | — | — | — | — | — | — |
| 176级 | 176 | — | — | — | — | — | — |
| 177级 | 177 | — | — | — | — | — | — |
| 178级 | 178 | — | — | — | — | — | — |
| 179级 | 179 | — | — | — | — | — | — |
| 180级 | 180 | — | — | — | — | — | — |
| 181级 | 181 | — | — | — | — | — | — |
| 182级 | 182 | — | — | — | — | — | — |
| 183级 | 183 | — | — | — | — | — | — |
| 184级 | 184 | — | — | — | — | — | — |
| 185级 | 185 | — | — | — | — | — | — |
| 186级 | 186 | — | — | — | — | — | — |
| 187级 | 187 | — | — | — | — | — | — |
| 188级 | 188 | — | — | — | — | — | — |
| 189级 | 189 | — | — | — | — | — | — |
| 190级 | 190 | — | — | — | — | — | — |
| 191级 | 191 | — | — | — | — | — | — |
| 192级 | 192 | — | — | — | — | — | — |
| 193级 | 193 | — | — | — | — | — | — |
| 194级 | 194 | — | — | — | — | — | — |
| 195级 | 195 | — | — | — | — | — | — |
| 196级 | 196 | — | — | — | — | — | — |
| 197级 | 197 | — | — | — | — | — | — |
| 198级 | 198 | — | — | — | — | — | — |
| 199级 | 199 | — | — | — | — | — | — |
| 200级 | 200 | — | — | — | — | — | — |
强化里程碑
| 等级 | 场景 | 效果 |
|---|---|---|
| 100 | 远征 | 矛兵攻击 +50% |
| 20 | 远征 | 矛兵攻击 +20% |
| 40 | 探索 | 英雄生命 +7.5% |
| 60 | 远征 | 矛兵防御 +30% |
| 80 | 探索 | 英雄攻击 +15% |